Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Автоматическая линия для производства сахарной ваты с фасовкой. Мощность 3.5 кВт, объём сахара 100 кг, расход 200 г/мин, температура 200–220°C, корпус из нержавейки. Для кафе, парков, кондитерских.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Линия по производству фасованной сахарной ваты, модель S2

Представляем автоматическую линию для производства и фасовки сахарной ваты. Оборудование предназначено для приготовления порционной сахарной ваты в стаканчиках или упаковке. Идеально подходит для парков, кафе, торговых центров, кондитерских цехов, ярмарок и предприятий, работающих в сфере быстрого питания и сладкого десерта.
Машина для формования предварительно расфасованной сахарной ваты:
Технические характеристики продукции:



В стоимость включены пуско-наладочные работы.
Комплектация:
Станок для производства сахарной ваты – 3 шт
Станок для резки сладкой ваты – 1 шт
Технические характеристики продукции:| Параметр | Спецификация | Значение |
| Станок | Габаритные размеры | 1080 × 1080 × 2020 мм (Д×Ш×В) |
| Вес нетто | 200 кг | |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Цвет корпуса | Серебристо-белый | |
| Электрика | Номинальная мощность | 3,5 кВт |
| Входное напряжение | 220 В (переменный ток) | |
| Частота входного напряжения | 50 Гц | |
| Входной ток | 15 А | |
| Сахар | Объём сахара в машине | 100 кг |
| Расход сахара горелкой | 200 г/мин | |
| Расход сахара (общий) | 3% | |
| Температура в горелке | 200–220 °C | |
| Двигатель | Частота вращения двигателя подачи сахара | Регулируемая |
| Номинальная частота вращения двигателя горелки | 4000 об/мин | |
| Прочие параметры | Диапазон рабочей температуры | 10–50 °C |
Машина для формования предварительно расфасованной сахарной ваты:
Технические характеристики продукции:
| Параметр | Спецификация | Значение |
| Станок | Габаритные размеры | 2600 × 1600 × 1300 мм (Д×Ш×В) |
| Размеры в упаковке | 2140 × 1630 × 900 мм (Д×Ш×В) | |
| Вес нетто | 300 кг | |
| Вес брутто | 350 кг | |
| Материал | Нержавеющая сталь | |
| Цвет корпуса | Серебристо-белый | |
| Электрика | Номинальная мощность | 2500 Вт |
| Входное напряжение | 220 В | |
| Частота входного напряжения | 50 Гц | |
| Входной ток | 11,5 А | |
| Нарезка сахара | Количество нарезок сахара | Регулируемое |
| Длина каждого куска сахара | Регулируемая | |
| Расход сахара (общий) | 5% | |
| Двигатель | Номинальная частота вращения двигателя нарезки | 187 об/мин |
| Прочие параметры | Диапазон рабочей температуры | 10–50 °C |



В стоимость включены пуско-наладочные работы.









